WPC / GPC - Powerlifting Slovakia

Home Actual - Youth team
Dorastenci - Priebežné poradie pretekárov bez rozdielu hmotnosti a veku (reshelové body) Print
Sunday, 01 April 2012
There are no translations available.

 

DORASTENCI
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon R.B.
1.  Dominik KAČALA  Bardejov DOR 89,6 775 753,3
2.  Dominik GREGA  Sečovce DOR 66,9 585 728,91
3.  Erik JAŠKANIČ  Giraltovce DOR 98,2 777,5 716,85
4.  Daniel JURČ  Bardejov DOR 66,3 550 697,65
5.  René MICHALOV  Bardejov DOR 73,8 597,5 678,76
6.  Jozef GREGA  Sečovce DOR 69,7 542,5 649,9
7.  Jakub SLIVA  Bardejov DOR 90,75 665 640,39
8.  Matúš DEMČÁK  Jamník DOR 80,55 610 639,28
9.  Patrik MASÁR  Komárno DOR 99,05 660 606,54
10.  Jakub VELGOS  Bardejov DOR 87,6 577,5 569,99
11.  Marius BABKOVIČ  Komárno DOR 109,85 640 566,4
12.  Milan VYSOKÝ  Sečovce DOR 85,7 565 565
13.  Patrik TRIBUS  Bardejov DOR 86,35 520 517,92
14.  Tadeáš BENDÍK  Giraltovce DOR 58,7 340 499,46
15.  Jaroslav MARTIČEK  Bardejov DOR 66,8 355 444,46
16.  Dominik KAMIDRA  Giraltovce DOR 58,08 300 438
17.  Pavol HVIŠČ  Giraltovce DOR 72,9 330 378,51

 

 

WPC / GPC - Powerlifting Slovakia © 2012, Visit rate: 954424 (502), Creating and hosting by Kyber System